產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
SP-18D指針式萬用表低電量電阻(3V)測量,達(dá)200MΩ,電容測量0.01μF~1000μF,珠海天創(chuàng)儀器現(xiàn)貨熱賣日本三和萬用表,測量直流電壓0.3/3/12/30/120/600V(20KΩ/V) 。
詳情介紹:
SP-18D指針式萬用表
*防護(hù)蓋
*低電量電阻(3V)測量,達(dá)200MΩ
*電容測量0.01μF~1000μF
*電阻測量能以3V的端子電壓測量LED
*電池檢查
*兼做支架用的面板保護(hù)蓋
SP18D | 量程 | 容許差 |
直流電壓 | 0.3/3/12/30/120/600V(20KΩ/V) | ±3%以內(nèi) |
交流電壓 | 12/30/120/300/600V((9KΩ/V) | ±3%以內(nèi) |
直流電流 | 60μ/30m/0.3A | ±3%以內(nèi) |
電阻 | 2K/20K/200K/200MΩ | 刻度長的±3%以內(nèi) |
電容器容量 | 1000μF 概略值 | |
電池檢查 | 1.5V/1.5V紐扣電池 | |
頻率特征 | 30~80KHZ(AC12V) 30~20KHZ(AC30V) | |
內(nèi)置電池 | R6P(5號電池)*2 | |
內(nèi)置保險絲 | Ø5.2*20mm(250V/0.*) | |
尺寸/重量 | H159.5*W129*D41.5mm/約320g | |
附件 | 使用說明書 |
另購附件: | |
夾頭適配器 | CL-11、TL-81C |